Lịch rằm

Pin
Send
Share
Send

[/ chú thích]
Bạn muốn biết khi nào trăng tròn tiếp theo sẽ xảy ra? Dưới đây là danh sách tất cả các mặt trăng đầy đủ, từ 2008 đến 2012. Xin lưu ý rằng tất cả các ngày trăng tròn được đặt cho thời gian quốc tế (giống như Giờ Greenwich), vì vậy bạn sẽ cần chuyển đổi thời gian sang giờ địa phương khu. Trăng tròn là thời điểm tồi tệ nhất để làm thiên văn học vì ánh sáng của Mặt trăng rửa sạch ánh sáng từ các vật thể mờ.

Lịch rằm cho năm 2008

  • Ngày 22 tháng 1, 13:35
  • 21 tháng 2, 03:30
  • 21 tháng 3, 18h40
  • Ngày 20 tháng 4, 10:25
  • Ngày 20 tháng 5, 02:11
  • 18 tháng 6, 17:30
  • Ngày 18 tháng 7, 07:59
  • 16 tháng 8, 16:00
  • Ngày 15 tháng 9, 09:13
  • Ngày 12 tháng 10 năm 20:02
  • Ngày 13 tháng 11, 06:17
  • Ngày 12 tháng 12, 16:37

Lịch rằm năm 2009

  • Ngày 11 tháng 1, 03:27
  • 9 tháng 2, 14:49
  • 11 tháng 3, 02:38
  • Ngày 9 tháng 4 năm 14:56
  • Ngày 9 tháng 5, 04:01
  • Ngày 7 tháng 6, 18 giờ 12 phút
  • Ngày 7 tháng 7, 09:21
  • Ngày 6 tháng 8, 00:55
  • Ngày 4 tháng 9 năm 16:03
  • Ngày 4 tháng 10, 06:10
  • Ngày 2 tháng 11 năm 19:14
  • Ngày 2 tháng 12, 07:30
  • 31 tháng 12, 19:13 (trăng xanh)

Lịch rằm cho năm 2010

  • Ngày 30 tháng 1, 06:18
  • 28 tháng 2, 16:38
  • 30 tháng 3, 02:25
  • 28 tháng 4, 12:18
  • 27 tháng 5, 23:07
  • 26 tháng 6, 11:30
  • Ngày 26 tháng 7, 01:37
  • Ngày 24 tháng 8 năm 17:05
  • Ngày 23 tháng 9, 09:17
  • 23 tháng 10, 01:36
  • Ngày 21 tháng 11, 17:27
  • 21 tháng 12, 08:13

Lịch rằm cho năm 2011

  • Ngày 19 tháng 1, 21 giờ 21 phút
  • Ngày 18 tháng 2, 08:36
  • Ngày 19 tháng 3, 18 giờ 10 phút
  • Ngày 18 tháng 4, 02:44
  • 17 tháng 5, 11:09
  • Ngày 15 tháng 6, 20:14
  • Ngày 15 tháng 7, 06:40
  • Ngày 13 tháng 8 năm 18:57
  • Ngày 12 tháng 9, 09:27
  • Ngày 12 tháng 10 năm 02:06
  • Ngày 10 tháng 11, 20:16
  • Ngày 10 tháng 12, 14:36

Lịch rằm cho năm 2012

  • Ngày 9 tháng 1, 07:30
  • Ngày 7 tháng 2 năm 21:54
  • Ngày 8 tháng 3, 09:39
  • Ngày 6 tháng 4, 19:19
  • Ngày 6 tháng 5, 03:35
  • Ngày 4 tháng 6, 11:12
  • Ngày 3 tháng 7 năm 18:52
  • Ngày 2 tháng 8 năm 03:27
  • Ngày 31 tháng 8 năm 13:58 (trăng xanh)
  • Ngày 30 tháng 9, 03:19
  • 29 tháng 10, 19:49
  • 28 tháng 11, 14:46
  • 28 tháng 12, 10:21

Tài liệu tham khảo:
http://moonphase.info/full_moon_calWiki_dates.html

Pin
Send
Share
Send